简体中文 繁体中文 ENGLISH
电子邮件 网站地图
产品快速导航
  您现在的位置:首页 >> 产品介绍  



 


 
   
 
P-Two
 
>> SIM Card Connector
>> Battery Connector
>> Audio Jack & DC Power Jack
>> Mini USB Connector

>> Progo Pin
>> Metal Dome
>> FPC/FFC Connector
>> B-B Connector

Battery Connector
Type Pitch (mm) L(mm) W(mm) H(塑胶)(mm) P/N Overview Remark
2 Pin 2.20 5.90 4.90 2.10 AB4024-A0G1G
 
2.20 5.90 4.90 2.10 AB402C-A0G1G
 
2.20 6.90 6.00 3.30/4.90 AB402F-20E1G
侧接触
3 Pin 2.50 8.00 5.50 2.40 AB303T-A0G1G-P 图片  
2.50 8.20 5.10 2.80 AB303X-20G2G(X=K,M) 图片  
2.50 8.30 5.10 2.40 AB303Y-20G1G-P 图片  
2.50 7.50 5.05 2.55 AB303V-20G1G-P 图片  
2.50 7.00 7.40 2.50/5.20 AB3031-A1E14 图片 侧接触 ,弹片为磷青铜
2.50 7.00 7.40 2.50/5.20 AB8031-C0E1G 图片 侧接触 ,弹片为铍铜
2.50 8.40 6.00 2.50/5.20 AB8032-C0E1G 图片 侧接触 ,带固定柱
2.50 8.40 6.00 2.50/5.20 AB8033-A0E15 图片 侧接触
4 Pin 2.50 10.50 5.00 3.70 AB3040,3-A0G1K 图片 0有固定柱,3无固定柱;
1,3,6的弹片高度不同
2.50 10.50 5.00 3.70 AB3041-A0G1K 图片
2.50 10.50 5.00 3.70 AB3046-A0G1K 图片
2.50 12.40 8.15 6.50 AB3048-A0G1X 图片  
2.50 12.00 5.50 3.10 AB3049-20G1G 图片  
2.50 10.70 5.10 2.80 AB304B-20G1G 图片 弹片结构不同
2.50 10.70 5.10 2.80 AB304C-20G1G 图片
2.50 10.50 5.00 4.35 AB304D-A0G1G 图片  
2.50 10.50 5.20 2.50 AB304G-A0X1H 图片  
2.50 10.70 5.10 2.80 AB304X-20G1G(X=J,F) 图片 固定柱的间距不同
2.50 10.70 5.10 3.10 AB304H-20G1G 图片  
2.50 10.70 5.10 2.40 AB304S-20G1G-P 图片  
2.20 9.50 5.00 2.40 AB4040-A0G1E 图片  
2.20 9.30 5.90 2.10 AB4046-A0G1G 图片  
2.20 9.30 5.50 2.50 AB404B-A0G1K 图片  
2.30 9.60 9.70 4.00/7.00 AB7041-C0E1G 图片 侧接触
2.50 10.50 4.00 5.60 AB8044-C0G15 图片 侧接触,有焊盘
6 Pin 2.20 14.00 6.70 3.20/5.25 AB406G-20G1G-P 图片  
2.20 14.90 6.70 3.20/5.65 AB406K-20G1G-P 图片  
2.20 14.90 6.70 2.50/5.65 AB406I-20G1G-P    

 
     
Copyright © 2003-2006 ,Morsun Technologies Co., Ltd. 沪ICP备06031839号
神途发布网祖玛神途官网神途发布站新开神途